لبنان
استخدام الاراضي  للزراعات الموسمية حسب المحافظة*
جدول 18.3 المساحة المزروعة بالدونم
المحافظة المساحة الاجمالية
 (1)
المساحة الاجمالية   للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة
(2)
%
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/2)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/2)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/2)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/2)
المساحة المزروعة
 (7)
%
 (7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
المساحة المزروعة (9) %
 (9/2)
جبل لبنان        205,878         20,767 10.1           723 3.5      4,299 20.7             3 0.0      3,098 14.9       10,284 49.5          2,005 9.7         356 1.7
عكار        353,519        206,017 58.3       91,408 44.4     17,937 8.7      3,047 1.5     16,043 7.8       21,633 10.5        38,897 18.9     17,053 8.3
الشمال        240,648         26,953 11.2         8,150 30.2      5,286 19.6         188 0.7      3,258 12.1         5,458 20.3          2,583 9.6      2,031 7.5
بعلبك الهرمل        576,249        301,426 52.3     132,050 43.8     35,295 11.7      2,102 0.7      7,472 2.5       53,054 17.6        36,511 12.1     34,943 11.6
البقاع        416,489        320,347 76.9     155,933 48.7     19,416 6.1      8,734 2.7     32,116 10.0       25,501 8.0        77,558 24.2      1,088 0.3
الجنوب        256,211         47,641 18.6       18,973 39.8      3,933 8.3         233 0.5      4,500 9.4         6,555 13.8            598 1.3     12,850 27.0
النبطية        260,949        101,557 38.9       42,007 41.4      8,356 8.2      1,889 1.9      2,261 2.2       16,146 15.9          2,230 2.2     28,668 28.2
لبنان     2,309,943     1,024,709 44.4     449,242 43.8     94,521 9.2     16,195 1.6     68,749 6.7     138,631 13.5      160,381 15.7     96,990 9.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير